“VIMOS”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
|  (以“VIMOS (VIsible imaging Multi-Object Spectrograph)  用于 The VIMOS VLT Deep Survey (VVDS), VIPERS”为内容创建页面) | 无编辑摘要 | ||
| 第2行: | 第2行: | ||
| 用于 The VIMOS VLT Deep Survey (VVDS), [[VIPERS]] | 用于 The VIMOS VLT Deep Survey (VVDS), [[VIPERS]] | ||
| 有三种工作模式 | |||
| #DIRECT IMAGING | |||
| #MULTI-SLIT SPECTROSCOPY | |||
| #INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY | |||
| 具体参考http://cesam.oamp.fr/vvdsproject/instrument.htm | |||
2013年3月18日 (一) 04:15的版本
VIMOS (VIsible imaging Multi-Object Spectrograph)
用于 The VIMOS VLT Deep Survey (VVDS), VIPERS
有三种工作模式
- DIRECT IMAGING
- MULTI-SLIT SPECTROSCOPY
- INTEGRAL FIELD SPECTROSCOPY
具体参考http://cesam.oamp.fr/vvdsproject/instrument.htm