“RCS2”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| 无编辑摘要 | 无编辑摘要 | ||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| [[Red Sequence Cluster Survey]] 2 (RCS2) is the largest systematic search for galaxy clusters ever undertaken.  | [[RCS|Red Sequence Cluster Survey]] 2 (RCS2) is the largest systematic search for galaxy clusters ever undertaken.  | ||
| *Using the square-degree imager, MegaCam, on the CFHT | *Using the square-degree imager, MegaCam, on the CFHT | ||
| *imaging nearly 1000 square degrees of sky in three filters (g', r', z') | *imaging nearly 1000 square degrees of sky in three filters (g', r', z') | ||
2013年3月19日 (二) 03:56的最新版本
Red Sequence Cluster Survey 2 (RCS2) is the largest systematic search for galaxy clusters ever undertaken.
- Using the square-degree imager, MegaCam, on the CFHT
- imaging nearly 1000 square degrees of sky in three filters (g', r', z')