“GOODS”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
| 无编辑摘要 | 无编辑摘要 | ||
| 第2行: | 第2行: | ||
| * combining deep observations: HST, Spitzer and  Chandra X-ray Observatory  | * combining deep observations: HST, Spitzer and  Chandra X-ray Observatory  | ||
| * along with data from other space-based telescopes, such as XMM Newton, and some of the worlds most powerful ground-based telescopes. | * along with data from other space-based telescopes, such as XMM Newton, and some of the worlds most powerful ground-based telescopes. | ||
| *two fields of 10' by 16' | |||
| #one centered on the Hubble Deep Field North (12h 36m 55s, +62° 14m 15s)  | |||
| #the other on the [[CDFS|Chandra Deep Field South]] (3h 32m 30s, -27° 48m 20s). | |||
2015年4月22日 (三) 01:40的版本
- The Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS)
- combining deep observations: HST, Spitzer and Chandra X-ray Observatory
- along with data from other space-based telescopes, such as XMM Newton, and some of the worlds most powerful ground-based telescopes.
- two fields of 10' by 16'
- one centered on the Hubble Deep Field North (12h 36m 55s, +62° 14m 15s)
- the other on the Chandra Deep Field South (3h 32m 30s, -27° 48m 20s).