“VIPERS”的版本间差异
		
		
		
		
		
		跳到导航
		跳到搜索
		
				
		
		
	
|  (以“==VIPERS==  VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey  *望远镜:CFHT *天区: CFHT Legacy Survey Wide (CFHT-Wide) W1 and W4 *天区面积:24 deg^2 *星...”为内容创建页面) | 无编辑摘要 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
| *天区: CFHT Legacy Survey Wide (CFHT-Wide) W1 and W4 | *天区: CFHT Legacy Survey Wide (CFHT-Wide) W1 and W4 | ||
| *天区面积:24 deg^2 | *天区面积:24 deg^2 | ||
| *星等范围: 17.5< | *星等范围: 17.5<i<22.5 | ||
| *星系数目:100,000 | *星系数目:100,000 | ||
| *平均红移:z~0.8 | *平均红移:z~0.8 | ||
| *选源判据 | |||
| **点源/展源 | |||
| **用g-r VS r-i颜色排除z<0.5 | |||
2013年3月18日 (一) 04:32的版本
VIPERS
VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey
- 望远镜:CFHT
- 天区: CFHT Legacy Survey Wide (CFHT-Wide) W1 and W4
- 天区面积:24 deg^2
- 星等范围: 17.5<i<22.5
- 星系数目:100,000
- 平均红移:z~0.8
- 选源判据
- 点源/展源
- 用g-r VS r-i颜色排除z<0.5