由Shen上传

跳到导航 跳到搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 描述 版本
2024年1月30日 (二) 06:08 EROSITA数据练习 软件和数据准备.pdf文件 741 KB   1
2021年12月14日 (二) 11:04 MWdust.png文件 104 KB   1
2020年12月18日 (五) 07:41 Doubleline.jpg文件 121 KB   1
2020年12月4日 (五) 11:55 Entropy2.png文件 91 KB   1
2020年12月4日 (五) 11:54 Entropy1.png文件 111 KB   1
2020年9月16日 (三) 07:01 WCS.png文件 255 KB   1
2019年4月19日 (五) 15:02 Python file.gif文件 255 KB python_file_structure 1
2019年3月29日 (五) 04:13 NGC1052-DF2.JPG文件 62 KB   2
2018年12月10日 (一) 12:18 Me2.jpg文件 1.22 MB   1
2016年7月19日 (二) 01:18 Radio survey.PNG文件 76 KB   1
2016年4月8日 (五) 06:22 SN.pdf文件 297 KB   1
2016年1月20日 (三) 01:30 Cooling curve.jpg文件 100 KB credit from: http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept06/Loeb/ 1
2016年1月12日 (二) 13:28 Survey comparison.png文件 880 KB   1
2016年1月8日 (五) 03:24 Survey2.png文件 114 KB image survey area VS depth 1
2016年1月8日 (五) 02:56 Science data1.png文件 150 KB   1
2015年9月25日 (五) 06:56 Spherematch kth.pro文件 6 KB   1
2015年6月25日 (四) 04:35 Con specObjID.pro.txt文件 398字节   1
2015年4月2日 (四) 11:03 SM0188-1306200007.jpg文件 30 KB   1
2015年4月2日 (四) 09:09 A2.jpg文件 97 KB   1
2015年4月2日 (四) 09:09 A1.jpg文件 136 KB   1
2015年1月27日 (二) 05:30 Logo 9.jpg文件 2.34 MB   1
2015年1月6日 (二) 12:57 Subsample.pro.txt文件 1 KB   1
2014年12月31日 (三) 11:12 SDSS spectra mag.pro.txt文件 858字节 计算SDSS光谱的积分星等。 1
2014年12月26日 (五) 02:35 Pearson.jpg文件 148 KB The Pearson diagram 1
2014年10月11日 (六) 07:47 Stderr.pdf文件 47 KB Standard Errors of Mean, Variance and Standard Deviation Estimators 1
2014年9月9日 (二) 14:29 Me.jpg文件 37 KB   1
2014年3月28日 (五) 07:56 Vmnet313.txt文件 423字节 module patch: 1
2013年12月19日 (四) 13:03 Photometry.pdf文件 1.1 MB 基础的测光文献 1
2013年12月19日 (四) 03:40 Change cor.pro.txt文件 1 KB IDL program for ploting a circle in celestial sphere 1
2013年6月18日 (二) 06:11 All7yr.gif文件 11 KB   1
2013年6月18日 (二) 05:51 All7yr.jpg文件 19 KB   1
2013年4月8日 (一) 06:52 Exponent.pro.txt文件 873字节 产生指数格式的坐标轴 1
2012年9月5日 (三) 08:18 Read txt.pro.txt文件 676字节 IDL read_txt program 1
2012年6月12日 (二) 07:49 A.pdf文件 1.76 MB test pdf 1
2012年6月12日 (二) 07:47 A.jpg文件 7.17 MB test jpg 1
2012年5月24日 (四) 03:09 My read csv.pro.txt文件 8 KB My_read_csv,修改自官方版本的read_csv,支持Tag名。 1
2012年5月24日 (四) 03:05 Write csv.pro.txt文件 2 KB Write_csv Written by: Jeremy Bailin 1
2012年5月24日 (四) 03:05 Read csv.pro.txt文件 6 KB Read_csv Written by: Jeremy Bailin 1
2012年4月5日 (四) 01:00 Me.jpeg文件 13 KB 1